| TOP|チーム紹介|選手紹介|コーチ紹介|活動予定表|年間予定 試合結果|主な戦績|メンバー用掲示板|ゲストブック| 体験入部|ギャラリー|トーナメント表|ブログ|OB紹介|リンク集 |
|||
|
試合結果 |
| 2008年度 |
| 2006年度 | 2007年度 |
| Aチーム | Bチーム | Cチーム | Dチーム | |
| 池田大会準々決勝 | 大正大会5回戦 | 関西団地連盟地区予選リーグ戦 | ||
| 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 場所 | 備考 | |
| 1 | 3/9 | 吹田西部大会1回戦 | 佃ホワイトスターズ | 2-0 | ○ | 万博少年野球場 | |
| 2 | 3/29 | 箕面連盟(府大会予選) | 西南エンデバーズ | 2-0 | ○ | 萱野東小G | |
| 3 | 3/30 | 千里ニュータウン春季大会1回戦 | 高野台バード | 3-3 | × | 高野台G | 抽選負 |
| 4 | 4/5 | 箕面大会新人戦1回戦 | 箕面クラブ | 15-2 | ○ | 第2総合G | |
| 5 | 4/5 | 箕面大会新人戦決勝 | 箕面ジュニアーズ | 4-6 | × | 第2総合G | |
| 6 | 4/12 | 練習試合 | 学園ブルーウェーブ | 0-2 | × | 豊川南小G | |
| 7 | 4/12 | 練習試合 | 学園ブルーウェーブ | 2-5 | × | 豊川南小G | |
| 8 | 4/13 | 関西団地連盟北大阪支部理事長杯1回戦 | 北丘ヤングファイターズ | 11-1 | ○ | 豊中北町G | |
| 9 | 4/20 | 吹田西部大会2回戦 | 岸辺つくしクラブB | 3-1 | ○ | 南金田G | |
| 10 | 4/26 | 関西団地連盟北大阪支部理事長杯2回戦 | 東豊中レッドソックス | 3-1 | ○ | 豊川南小G | |
| 11 | 4/27 | 大阪府春季少年野球大会2回戦 | 浅香アストロズ(堺) | 7-4 | ○ | 久宝寺緑地公園G | |
| 12 | 4/29 | 大阪府春季少年野球大会3回戦 | オール阪南野球クラブ(阿倍野) | 6-0 | ○ | 久宝寺緑地公園G | |
| 13 | 5/3 | 大阪府春季少年野球大会4回戦 | 池田AG(池田) | 1-12 | × | 巽公園G | |
| 14 | 5/4 | 吹田東部大会1回戦 | 津雲台少年野球クラブ | 9-1 | ○ | 竹見台中G | |
| 15 | 5/5 | 東大阪大会1回戦 | 三宝イーグルス | 10-0 | ○ | 日新高校G | |
| 16 | 5/11 | 吹田西部大会3回戦 | 池田五月ローレルス | 1-0 | ○ | 吹田市立第三小G | |
| 17 | 5/17 | 吹田東部大会2回戦 | 島本スカイヤーズ | 4-3 | ○ | 高野台G | |
| 18 | 5/17 | オリックスCUP1回戦 | 新金岡ヤンチャーズ | 2-2 | × | 舞洲第2運動場 | 抽選負 |
| 19 | 5/18 | 関西団地連盟北大阪支部理事長杯準決勝 | 千里丘イーグルス | 6-5 | ○ | 箕面東高G | |
| 20 | 5/18 | 西大阪大会1回戦 | 城東ジャガース | 1-1 | ○ | 常吉G | 抽選勝 |
| 21 | 5/25 | 関西団地連盟北大阪支部中央大会1回戦 | 千里丘イーグルス | 2-1 | ○ | 吹田東高G | |
| 22 | 6/7 | 夏季大阪府大会予選(箕面大会) | 西南エンデバーズ | 2-5 | × | 箕面東高G | |
| 23 | 6/7 | 夏季大阪府大会予選(箕面大会) | 箕面クラブ | 3-0 | ○ | 箕面東高G | 代表ならず |
| 24 | 6/7 | 吹田東部大会3回戦 | キングジュニアーズ | 0-0 | ○ | 高野台G | 抽選勝 |
| 25 | 6/8 | 西大阪大会2回戦 | 常盤スワローズ | 3-6 | × | 常吉G | |
| 26 | 6/8 | 池田大会1回戦 | 七松バファローズ | 3-1 | ○ | 猪名川河川敷G | |
| 27 | 6/8 | 吹田東部大会準々決勝 | 浜一タイガーズ | 1-4 | × | 高野台G | ベスト8 |
| 28 | 6/14 | 関西団地連盟北大阪支部中央大会2回戦 | 北丘ヤングファイターズ | 30-0 | ○ | 豊川南小G | |
| 29 | 6/15 | 東大阪大会2回戦 | 石切ジュニアモンキーズ | 3-3 | ○ | 本庄南G | 抽選勝 |
| 30 | 6/15 | 吹田西部大会準々決勝 | 池田AG | 1-5 | × | 万博少年野球場 | ベスト8 |
| 31 | 6/21 | 関西団地連盟北大阪支部中央大会準決勝 | 牧田フレンド | 2-3 | × | 萱野東小G | |
| 32 | 7/5 | 関西団地連盟北大阪支部中央大会3位決定戦 | 高野台クラブ | 2-8 | × | 猪名川河川敷G | |
| 33 | 7/6 | 大正大会2回戦 | 高石南スターズ | 5-4 | ○ | 中泉尾G | |
| 34 | 7/6 | 池田大会2回戦 | 城東パンサーズ | 4-3 | ○ | 猪名川河川敷G | |
| 35 | 7/13 | 大正大会3回戦 | 此花ギャラントリー | 7-0 | ○ | 中泉尾G | コールド勝 |
| 36 | 7/21 | 東大阪大会3回戦 | 関目東ライオンズ | 1-0 | ○ | 本庄南G | |
| 37 | 7/21 | 西大阪大会(夏) | オール今福ジャガーズ | 6-2 | ○ | 常吉G | |
| 38 | 7/26 | 池田大会3回戦 | キングブレーブス | 9-2 | ○ | 猪名川河川敷G | |
| 39 | 8/2 | 大正大会4回戦 | 西陶器ジュニアファイターズ | 0-3 | × | 小林G | |
| 40 | 8/3 | 東大阪大会4回戦 | U.H.K2 | 5-4 | ○ | 金岡公園G | |
| 41 | 8/10 | 池田大会準々決勝 | キングジュニアーズ | 4-0 | ○ | 猪名川河川敷G | |
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 |
| 日付 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 | 勝敗 | 場所 | 備考 | |
| 1 | 3/30 | 千里ニュータウン春季大会1回戦 | 南吹田少年野球倶楽部 | 5-5 | ○ | 豊中青少年G | 抽選勝 |
| 2 | 4/6 | 千里ニュータウン春季大会2回戦 | 山田スワローズ | 6-7 | × | 高野台G | |
| 3 | 4/29 | 城東連盟大会1回戦 | 和光サンボーイズ | 10-0 | ○ | 今津公園G | 完封・コールド |
| 4 | 5/3 | 吹田西部大会1回戦 | 古江台少年野球 | 8-4 | ○ | 南金田G | |
| 5 | 5/5 | 城東連盟大会2回戦 | 大井リバーサイド | 1-9 | × | 東中浜G | コールド負 |
| 6 | 5/11 | 吹田西部大会2回戦 | 城東パンサーズ | 0-2 | × | 万博スポーツ広場 | 完封負 |
| 7 | 5/25 | 大正連盟大会1回戦 | 泉北ドリームス | 6-4 | ○ | 小林G | |
| 8 | 6/8 | 大正連盟大会2回戦 | 石橋南ブレーブス | 10-0 | ○ | 小林G | コールド勝 |
| 9 | 6/15 | 東淀川連盟大会1回戦 | 千三少年野球 | 7-1 | ○ | 淀川河川敷G | |
| 10 | 7/6 | 東淀川連盟大会2回戦 | 大久保ファイターズ | 13-10 | ○ | 淀川河川敷G | |
| 11 | 7/13 | 大正連盟大会3回戦 | 瓜西スネークス | 8-0 | ○ | 小林G | 5回コールド勝 |
| 12 | 7/21 | 池田大会1回戦 | 沢池レッドナイト | 8-0 | ○ | 猪名川河川敷G | |
| 13 | 7/27 | 西大阪大会1回戦 | 富田少年野球 | 3-7 | × | 舞洲G | |
| 14 | 7/27 | 東淀川連盟大会3回戦 | 富田少年野球 | 2-9 | × | 淀川河川敷G | |
| 15 | 8/3 | 大正連盟大会4回戦 | 中もずシャークス | 6-5 | ○ | 小林G | |
| 16 | 8/10 | 大正連盟大会5回戦 | 新金岡ヴィクトリー | 6-4 | ○ | 泉尾公園G | ベスト8 |
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 |